| МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | ||||||||||||||||
| РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН | ||||||||||||||||
| НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ | ||||||||||||||||
| „УЧИЛИЩЕТО – ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА” | ||||||||||||||||
| О Б Л А С Т Е Н Е Т А П | ||||||||||||||||
| С Л И В Е Н | ||||||||||||||||
| 18 – 19 март 2008г., зала „Май” | ||||||||||||||||
| № | 1 | 2 | 3 | КРИТЕРИИ | 5 | |||||||||||
| ТЕМА НА ДОКЛАД | АВТОРИ | УЧИЛИЩЕ/ ГРАД | оригинал ност |
перспектив ност |
прило жимост |
интер активност |
стил
на изложение |
дизайн | образователна стойност |
общ брой точки |
||||||
| 1. | Адаптация и социализация на децата със специални образователни потребности | Нина Смиловска Людмила Петкова | XI СОУ "Константин Константинов" гр.Сливен | 22 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 148 | |||||
| 2. | Организация на извънучилищни дейности и естетизиране на училищната среда | Маргарита Добрева Петър Пламенов | СОУ "Неофит Рилски" гр.Твърдица | 17 | 16 | 17 | 21 | 18 | 18 | 18 | 125 | |||||
| 3. | Значимост и потенциал на училищното физическо възпитание и спорт | Неделчо Колев | СОУ "Христо Ботев" гр.Нова Загора | 13 | 14 | 17 | 12 | 15 | 15 | 14 | 100 | |||||
| 4. | Електронно обучение | Сашка Петрова Е. Иванова | СОУ "Христо Ботев" гр.Нова Загора | 15 | 17 | 20 | 14 | 14 | 14 | 19 | 113 | |||||
| 5. | Проект ФЕЕ-АРФИ ЗА СЛИВЕН- БЪЛГАРИЯ - докосване на децата от помощно училище "Д-р Власаки Шуменов" до прекрасния свят на музиката | Мариана Иванова Константин Иванов | Помощно училище "Д-р Власаки Шуманов" гр.Сливен | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 23 | 152 | |||||
| № | 1 | 2 | 3 | КРИТЕРИИ | 5 | |||||||||||
| ТЕМА НА ДОКЛАД | АВТОРИ | УЧИЛИЩЕ/ ГРАД | оригинал ност |
перспектив ност |
прило жимост |
интер активност |
стил
на изложение |
дизайн | образователна стойност |
общ брой точки |
||||||
| 6. | Красотата, личностно развитие и изява в извънкласните дейности | Елена Камбурова Кр. Динкова | ОУ "Н.Й.Вапцаров" с.Бяла, общ.Твърдица | 15 | 14 | 15 | 16 | 20 | 19 | 21 | 120 | |||||
| 7. | Екскурзията-за или против?Приятна и актрактивна, полезна като удовлетвореност от обучението по история и география на ромските деца от V-VII клас | Пламен Леонов | ОУ " Злати Терзиев" с.Баня, общ.Нова Загора | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 15 | 95 | |||||
| 8. | Дидактически и иновационни методи и технологии в обучението по физика | Виктория Николова | СОУ "Иван Вазов" гр.Нова Загора | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 16 | 20 | 102 | |||||
| 9. | Аз обичам английският език | Мария Белова | X СОУ "Йордан Йовков" гр.Сливен | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 119 | |||||
| 10. | Съвременна приказка | Христо Петков и ученици | VIII ОУ "Юрий Гагарин" гр.Сливен | 19 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 112 | |||||
| 11. | XII училище-желана територия на ученика | Елена Сярова | XII ОУ "Елисавета Багряна" гр.Сливен | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 95 | |||||
| 12. | Агресията | Соня Гегова | ПГЕЕ "Мария Кюри" гр.Сливен | 15 | 17 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 102 | |||||
| 13. | Ученическият парламент в СОУ "Г.С.Раковски" - орган на ученическо самоуправление | Грета Рашева Коприна Петрова | СОУ "Георги С.Раковски" гр.Котел | 15 | 16 | 15 | 14 | 17 | 16 | 14 | 107 | |||||
| 14. | Как да се подготвим за интервю за работа | Веска Павлова | СОУ "Иван Вазов" гр.Нова Загора | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 | 16 | 110 | |||||
| 15. | Вечер на математиката, посветена на патрона на училището проф.д-р Димитър Табаков с участието на ученици от професионалните гимназии от гр.Сливен | ученици от XII клас | ПГИ "Проф.д-р Д.Табаков" гр.Сливен | 17 | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 109 | |||||
| № | 1 | 2 | 3 | КРИТЕРИИ | 5 | |||||||||||
| ТЕМА НА ДОКЛАД | АВТОРИ | УЧИЛИЩЕ/ ГРАД | оригинал ност |
перспектив ност |
прило жимост |
интер активност |
стил
на изложение |
дизайн | образователна стойност |
общ брой точки |
||||||
| 16. | Прилагане на методи за визуализиране на информация по география и икономика | Петър Петров Д. Павлова Т. Иванова | ПГ по селско стопанство гр.Нова Загора | 21 | 21 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 139 | |||||
| 17. | Мечта - реалност | Айше Йозунова Хюсеин Феимов | ОУ "Христо Ботев" с.Тича общ. Котел | 18 | 20 | 19 | 17 | 21 | 21 | 19 | 135 | |||||
| 18. | Учебно-тренировъчна фирма - предпоставка за създаване на ефективна симулационна среда за "въвеждане" на ученика в икономическата реалност | Минка Лазарова Г. Донева Р.Георгиева | ПГ по селско стопанство гр.Нова Загора | 15 | 18 | 16 | 16 | 17 | 19 | 17 | 118 | |||||
| 19. | Виртуален център за общуване и личностно развитие | Д-р Маргарита Тенева | ПМГ "Добри Чинтулов" гр.Сливен | 16 | 15 | 18 | 13 | 16 | 14 | 15 | 107 | |||||
| 20. | Учениковото портфолио по история и цивилизация в контекста на оценяването | Петър Петров | ПГЕЕ "Мария Кюри" гр.Сливен | 19 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 134 | |||||
| 21. | Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора | Диана Монева инж.Веселина Станкова | ПГТТ "Ат.Димитров" гр.Нова Загора | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 105 | |||||
| 22. | Пътят на един микроб - от контейнера до сметището | Диляна Лилова Пламена Божкова | ПГХХТ "Инж. Н.Кънев" гр.Сливен | 17 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 14 | 111 | |||||
| Класирани за участие в Националния етап на конференция "Училището желана територия на ученика": | ||||||||||||||||
| 1.Проект ФЕЕ-АРФИ ЗА СЛИВЕН- БЪЛГАРИЯ - докосване на децата от помощно училище "Д-р Власаки Шуменов" до прекрасния свят на музиката | ||||||||||||||||
| 2.Адаптация и социализация на децата със специални образователни потребности | ||||||||||||||||
| 3.Прилагане на методи за визуализиране на информация по география и икономика | ||||||||||||||||
| КОМИСИЯ: | ||||||||||||||||
| 1. | ……………………… | |||||||||||||||
| М. Пондалова | ||||||||||||||||
| 2. | ……………………… | 4. | ………………………….. | |||||||||||||
| Г. Иванов | И. Георгиева | |||||||||||||||
| 3. | ……………………… | 5. | ………………………….. | |||||||||||||
| Т. Душанова | С. Павлова | |||||||||||||||